Teknisk data
 
MODELLER F 20 F 40 F 60 F 85
bredd i mm 385 495 690 690
djup i mm 445 430 520 520
höjd i mm 690 805 875 875
kapacitet per dygn ca kg 20 38 64 83
isbinge kg 6,5 15 27 27
kylmedia R134A R134A R134A R134A
eleffekt i W 320 450 630 780
elanslutning 230/50/1
230/50/1 230/50/1 230/50/1
vattenförbrukning / t ca l 5,8 6,3 12,5 14,5
vikt i kg 34 42 59 67
cykel per minut 21 18 19 16
iskuber per cykel 16 24 48 48
iskuber i mm 31x24x26 31x24x26 31x24x26 31x24x26
anslutning av vatten och avlopp antingen från vänster eller höger sida ja ja ja ja
rfr. utförande ja ja ja ja
         
 
 
 
MODELLER FID 40  F 130   F 200 F 300
bredd i mm  380  560  760 760
djup i mm 580 620 620 620
höjd i mm 1720 575 575 575
kapacitet per dygn ca kg       35      130     215 320
isbinge kg 15   100/150 150/210 150/210
kylmedia R404a   R404a R404a R404a
eleffekt i W 450  780  1000 1600
elanslutning  230/50/1 230/50/1  230/50/1 230/50/1 
iskuber i mm 24x24x26  24x24x26  24x24x26 24x24x26
 *) Mått på F130, F200 och F300 exkl. isbinge
MODELLER FMIF 120    FMIF 220 FMIF 550
bredd i mm 680  533 535
djup i mm 570  533 660
höjd i mm 1000 542 845
kapacitet per dygn ca kg        120 200 550
isbinge kg 27  150/210 210
kylmedia R404a   R404a R404a
eleffekt i W 480  670 1800
elanslutning 230/50/1   230/50/1  230/50/1 
iskuber isflaker  isflaker isflaker
 **) Mått på FMIF 220 och FMIF 550 exkl. isbinge